Selon enquête de recensement de 2021 :
Âge | 2010 | % | 2015 | % | 2021 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 191 | 100,0 | 1 178 | 100,0 | 1 279 | 100,0 |
0 à 14 ans | 206 | 17,3 | 207 | 17,6 | 250 | 19,5 |
15 à 29 ans | 148 | 12,4 | 121 | 10,3 | 141 | 11,0 |
30 à 44 ans | 216 | 18,1 | 206 | 17,5 | 247 | 19,3 |
45 à 59 ans | 225 | 18,9 | 224 | 19,0 | 236 | 18,5 |
60 à 74 ans | 228 | 19,1 | 246 | 20,9 | 253 | 19,7 |
75 ans ou plus | 168 | 14,1 | 174 | 14,8 | 152 | 11,9 |
Dossier complet : INSEE